11月11日 今天 · 广西崇左实况 20℃

崇左天气崇左15天天气预报

☁️ 13~21℃ 阴东风 2级 · 湿度50%
空气质量58 · 良
紫外线强
风向风力东风 2级
日出07:00
日落18:08
相对湿度50%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 21℃ / 13℃ 东风 2级
11月12日 周四 🌧️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 2级
11月13日 周五 ⛈️强阵雨 21℃ / 16℃ 东风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 17℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 31℃ / 21℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 32℃ / 22℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 16℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 21℃ / 17℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 18℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 17℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 西南风 3级
11月25日 周三 🌧️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东北风 2级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑