11月11日 今天 · 云南文山实况 16℃

文山天气文山15天天气预报

🌦️ 10~17℃ 毛毛雨东南风 3级 · 湿度77%
空气质量153 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出07:14
日落18:19
相对湿度77%
🌤 文山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 🌦️毛毛雨 17℃ / 10℃ 东南风 3级
11月12日 周四 🌦️小雨 16℃ / 12℃ 东南风 3级
11月13日 周五 🌦️小雨 23℃ / 11℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌫️雾 25℃ / 9℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌫️雾 23℃ / 14℃ 南风 3级
11月16日 周一 🌫️雾 25℃ / 14℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌫️雾 26℃ / 13℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 11℃ 南风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 11℃ 南风 3级
11月21日 周六 🌫️雾 19℃ / 10℃ 东南风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 13℃ 南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 23℃ / 15℃ 南风 3级
11月24日 周二 🌫️雾 27℃ / 15℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌫️雾 22℃ / 15℃ 东北风 2级
文山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑